Số TT | Tên đơn vị ủng hộ | số tiền | Thực tế |
1 | CBCC ngành Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh | 40,000,000 | 40,000,000 |
2 | Văn phòng UBND tỉnh | 10,396,000 | 10,396,000 |
3 | Công ty xăng dầu Tây Ninh | 50,000,000 | 50,000,000 |
4 | CBCC Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết TN | 30,000,000 | 30,000,000 |
5 | Sở Nội vụ | 1,000,000 | 1,000,000 |
6 | Cty TNHH MTV XS – TM - DV Tây Ninh | 3,000,000 | 3,000,000 |
7 | Cục Thuế tỉnh | 2,000,000 | 2,000,000 |
8 | Sở Ngoại vụ | 2,000,000 | 2,000,000 |
9 | Viện Kiểm sát Tây Ninh | 500,000 | 500,000 |
10 | CBCC Ban Quản lý Khu kinh tế | 8,459,386 | 8,459,386 |
11 | Ngân hàng Nhà nước | 3,000,000 | 3,000,000 |
12 | CTy TNHH MTV Thanh niên xung phong Tây Ninh | 200,000,000 | 200,000,000 |
13 | Văn phòng Tỉnh ủy | 5,660,000 | 5,660,000 |
14 | Cty CP Xi măng FICO Tây Ninh | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 |
15 | Cty CP Đầu tư và công nghệ HC Global 02437835009 | 200,000,000 | 200,000,000 |
16 | Cty TNHH Đồng Thuận Hà | 100,000,000 |
|
17 | Cty TNHH NSJ | 100,000,000 | 100,000,000 |
18 | Cty Cổ phần Nam Gia Hưng | 150,000,000 |
|
19 | Cty TNHH Hiệp Thuận Tây Ninh | 100,000,000 | 100,000,000 |
20 | Cty TNHH MB Land Tây Ninh | 200,000,000 | 200,000,000 |
21 | Cty CP Phú Thịnh | 200,000,000 | 100,000,000 |
22 | Cty TNHH MTV Cao su 30/4 | 50,000,000 | 50,000,000 |
23 | Cty Vincom Tây Ninh (Tập Đoàn VinGroup) | 500,000,000 | 500,000,000 |
24 | CTy CP TV - TM - DV địa ốc Hoàng Quân | 200,000,000 |
|
25 | Liên đoàn Lao động tỉnh | 500,000,000 |
|
26 | CBCCVC Sở Xây dựng | 9,100,000 | 9,100,000 |
27 | Trường Tiểu học Nguyễn Du | 5,379,000 | 5,379,000 |
28 | Công ty TNHH Tân Ngọc Lực | 200,000,000 |
|
29 | Cty CP ĐT&PT Công nghiệp Thanh Thanh Xuân | 200,000,000 |
|
30 | NH TMCP Đầu tư & Phát triển VN chi nhánh tỉnh TN (BIDV) | 20,000,000 | 20,000,000 |
31 | NH Nông nghiệp &PTNN chi nhánh TN | 10,000,000 | 10,000,000 |
32 | Viễn thông Tây Ninh | 280,000,000 | Hỗ trợ 04 căn nhà trị giá 280 triệu |
33 | NH TMCP Ngoại thương chi nhánh TN | 20,000,000 | 20,000,000 |
34 | Công ty TNHH MTV Mai Anh - Kim Anh | 100,000,000 | 100,000,000 |
35 | DNTN Hùng Diệp | 20,000,000 | 20,000,000 |
36 | CTY TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Tây Ninh | 3,000,000,000 |
|
37 | CTY TNHH Vũ Hoan | 50,000,000 | 50,000,000 |
38 | Bà Đỗ Thị Kim Liên - Lãnh sự Nam phi tại TPHCM | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 |
39 | Ni trưởng Thích Nữ Diệu Nghĩa –Viện chủ các Chùa Núi Bà TN | 100,000,000 | 100,000,000 |
40 | NH TM CP Công thương VN chi nhánh Hòa Thành (VIETINBANK) | 50,000,000 |
|
41 | CTy TNHH XNK – TM – CÔNG NGHỆ - VẬN TẢI HÙNG DUY | 100,000,000 | (Ủng hộ trực tiếp toàn bộ chi phí buổi lễ và 31 triệu cho 31 gia đình nhận Huân chương độc lập) |
42 | Trường Khuyết tật | 1,210,000 | 1,210,000 |
43 | Công ty Cổ phần Hải Đăng | 500,000,000 |
|
44 | Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh | 2,000,000 | 2,000,000 |
45 | Cục Thống kê | 3,000,000 | 3,000,000 |
46 | Bưu điện tỉnh | 5,000,000 | 5,000,000 |
47 | Cty TNHH Tân Trường Hưng | 5,000,000 | 5,000,000 |
48 | Cty TNHH 22/12 BCHQS tỉnh | 20,000,000 | 20,000,000 |
49 | CBCCVC Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy | 2,000,000 | 2,000,000 |
50 | Cty TNHH Quang Vinh Tây Ninh | 20,000,000 | 20,000,000 |
51 | Cty TNHH Việt Úc (chi nhánh 2) | 30,000,000 | 30,000,000 |
52 | Cty CP Khoai mì Nước trong | 50,000,000 |
|
54 | Cty CP Cao su Tân Biên | 50,000,000 | 50,000,000 |
55 | Thượng tướng Trần Đơn - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng | 50,000,000 |
|
57 | Công ty TNHH Thế Kỷ Vàng | 5,000,000 | 5,000,000 |
58 | Bệnh viện Tư nhân Lê Ngọc Tùng | 5,000,000 | 5,000,000 |
59 | Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật | 1,340,000 | 1,340,000 |
60 | Hội Nông dân tỉnh | 2,000,000 | 2,000,000 |
61 | Thanh tra tỉnh | 1,750,000 | 1,750,000 |
62 | Sở Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn | 2,000,000 | 2,000,000 |
63 | VP HĐND tỉnh Tây Ninh | 10,000,000 | 10,000,000 |
64 | Cục Hải quan Tây Ninh | 32,586,812 | 32,586,812 |
65 | Cty Bảo hiểm Bảo Việt Tây Ninh | 2,000,000 | 2,000,000 |
66 | Hội Doanh nhân trẻ Tây Ninh | 20,000,000 |
|
67 | Bảo hiểm Xã hội tỉnh | 5,000,000 | 5,000,000 |
68 | Liên minh Hợp tác xã | 1,000,000 | 1,000,000 |
69 | Cty CP Nutrivision | 20,000,000 | 20,000,000 |
70 | Bộ Thông tin và Truyền thông | 1,050,000,000 |
|
71 | Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch | 30,000,000 |
|
72 | Bà Nguyễn Thị Minh | 2,000,000 | 2,000,000 |
73 | Bà Nguyễn Thị Giảm | 2,000,000 | 2,000,000 |
74 | Hội trợ giúp Người Khuyết tật a.Kính 0917284729 | 10,000,000 | 10,000,000 |
75 | Thành phố Tây Ninh | 50,000,000 |
|
76 | Trường THCS Tân Hòa | 190,000 | 190,000 |
77 | Trường TH Tân Thanh B | 800,000 | 800,000 |
78 | TU-HĐND-UBND-UBMTTQVN tỉnh | 100,000,000 |
|
79 | CTY TNHH TM-DV-SX-XNK Đức Thành | 10,000,000 | 10,000,000 |
80 | Cty TNHH mía đường Thành Thành Công | 10,000,000 | 10,000,000 |
81 | CTY CP cáp treo Núi Bà | 20,000,000 | 20,000,000 |
82 | Báo Tây Ninh | 8,350,000 | 8,350,000 |
83 | Hội Cựu chiến binh | 1,000,000 | 1,000,000 |
84 | Sở Tài chính | 3,770,000 | 3,770,000 |
85 | CTY CP Bê Tông | 5,000,000 | 5,000,000 |
86 | Tòa án nhân dân tỉnh | 2,000,000 | 2,000,000 |
87 | BQL Khu du lịch Quốc gia Núi Bà | 3,000,000 | 3,000,000 |
88 | CTY TNHH SX Cao su Liên Anh | 50,000,000 | 50,000,000 |
89 | Bảo hiểm bảo minh | 3,000,000 | 3,000,000 |
90 | CTY CP Du lịch TM Tây Ninh | 25,048,000 | 25,048,000 |
91 | CTY TNHH Hansae | 10,000,000 | 10,000,000 |
92 | Sư đoàn Bộ binh 5 (Thượng tá Huỳnh Tấn Hùng - Phó sư đoàn trưởng) | 5,000,000 | 5,000,000 |
93 | UBND huyện Gò Dầu | 5,000,000 | 5,000,000 |
94 | Ngân hàng Thương mại An Bình Tây Ninh | 5,000,000 | 5,000,000 |
95 | CTY TNHH Định Khuê | 10,000,000 | 10,000,000 |
96 | Văn phòng Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh TN | 5,000,000 | 5,000,000 |
97 | Đảng bộ huyện Bến Cầu | 2,000,000 | 2,000,000 |
98 | Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh | 10,000,000 | 10,000,000 |
99 | Nguyễn Tri Phương GĐ Công an | 3,000,000 | 3,000,000 |
100 | Sở Giao Thông Vận tải | 5,000,000 |
|
101 | Huyện Ủy Tân Biên | 30,000,000 |
|
102 | Huyện Ủy Tân Châu |
| 20,000,000 |
100 | Cty EMS | 500,000 | 500,000 |
101 | Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy | 2,250,000 | 2,250,000 |
102 | NH TMCP Quân đội CN Tây Ninh | 5,000,000 | 5,000,000 |
103 | Cty CP Xây dựng và Phát triển đô thị | 200,000,000 | 200,000,000 |
104 | Ông Nguyễn Văn Nên (CVP Trung ương) | 50,000,000 | 50,000,000 |
105 | Ông Nguyễn Mạnh Tiến (Chủ nhiệm UB đối ngoại QH) | 50,000,000 | 50,000,000 |
106 | Sở Khoa học và Công nghệ | 4,070,000 | 4,070,000 |
107 | Trường Tiểu học Đông Kiên | 320,000 | 320,000 |
108 | Trường Tiểu học Suối Dây | 1,500,000 | 1,500,000 |
109 | Trường Tiểu học Kim Đồng | 2,800,000 | 2,800,000 |
110 | Trường Mẫu giáo Suối Dây | 360,000 | 360,000 |
111 | Ban Trị sự Phật giáo TN | 1,000,000 | 1,000,000 |
112 | Ngân hàng Bản Việt | 2,000,000 | 2,000,000 |
113 | Bưu điện Liên Việt | 2,000,000 | 2,000,000 |
114 | Cty TNHH Pouli | 20,000,000 | 20,000,000 |
115 | HD Bank chi nhánh Tây Ninh | 2,000,000 | 2,000,000 |
116 | Ngân hàng Sài Gòn Thương tín | 10,000,000 | 10,000,000 |
117 | Ngân hàng TM CP Quốc tế | 3,000,000 | 3,000,000 |
118 | CĐ VP Đại biểu QH Tây Ninh | 2,029,000 | 2,029,000 |
119 | CĐ Hội Liên hiệp Phụ nữ | 2,000,000 | 2,000,000 |
120 | CĐ Trường THCS Võ Văn Kiệt | 1,400,000 | 1,400,000 |
121 | Vô danh | 1,450,000 | 1,450,000 |
| Tổng | 11,506,218,198 | 4,761,218,198 |