Các khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV
Và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026
ĐƠN VỊ: XÃ SUỐI ĐÁ
STT | Tên khu vực bỏ phiếu | Thuộc Ấp | Địa điểm bỏ phiếu |
I | Đơn vị bầu cử số 1: 01 khu vực bỏ phiếu | | |
01 | Khu vực bỏ phiếu số: 407 | Gồm Tổ tự quản số 1 đến số 23, thuộc ấp Phước Hòa | Văn phòng ấp Phước Hòa |
II | Đơn vị bầu cử số 2: 01 khu vực bỏ phiếu | | |
02 | Khu vực bỏ phiếu số: 408 | Gồm Tổ tự quản số 1 đến số 20, thuộc ấp Tân Định 1 | Trường Tiểu học Suối Đá A (điểm trường tại Tân Định 1)
|
III | Đơn vị bầu cử số 3: 01 khu vực bỏ phiếu | | |
03 | Khu vực bỏ phiếu số: 409 | Gồm Tổ tự quản số 1 đến số 17, thuộc ấp Phước Hội | Trường Tiểu học Phước Hội
|
IV | Đơn vị bầu cử số 4: 01 khu vực bỏ phiếu | | |
04 | Khu vực bỏ phiếu số: 410 | Gồm Tổ tự quản số 1 đến số 17, thuộc ấp Tân Định 2 | Văn phòng ấp Tân Định 2 |
V | Đơn vị bầu cử số 5: 01 khu vực bỏ phiếu | | |
05 | Khu vực bỏ phiếu số: 411 | Gồm Tổ tự quản số 1 đến số 16, thuộc ấp Phước Bình 1 | Văn phòng ấp Phước Bình 1 |
VI | Đơn vị bầu cử số 6: 01 khu vực bỏ phiếu | | |
06 | Khu vực bỏ phiếu số: 412 | Gồm Tổ tự quản số 1 đến số 11, thuộc ấp Phước Bình 2 | Văn phòng ấp Phước Bình 2 |
VII | Đơn vị bầu cử số 7: 01 khu vực bỏ phiếu | | |
07 | Khu vực bỏ phiếu số: 413 | Gồm Tổ tự quản số 1 đến số 09, thuộc ấp Phước Lợi 1 | Trạm Y tế xã Suối Đá
|
VIII | Đơn vị bầu cử số 8: 01 khu vực bỏ phiếu | | |
08 | Khu vực bỏ phiếu số: 414 | Gồm Tổ tự quản số 1 đến số 13, thuộc ấp Phước Lợi 2 | Văn phòng ấp Phước Lợi 2 |
Ý kiến bạn đọc