STT | TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC | Số lượng hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP | Ghi chú |
| | | |
Tổng số | 259 | ||
I | Cấp tỉnh | 175 | |
1 | Sở Giáo dục và Đào tạo | 5 | Giữ nguyên |
2 | Sở Y tế | 11 | Giữ nguyên |
Văn phòng Sở | 5 | Giữ nguyên | |
Chi cục dân số - kế hoạch hóa gia đình | 3 | Giữ nguyên | |
Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm | 3 | Giữ nguyên | |
3 | Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | 28 | Tăng 03 |
Văn phòng Sở | 5 | Giữ nguyên | |
Chi cục kiểm lâm | 11 | Tăng 03 | |
Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật | 3 | Giữ nguyên | |
Chi cục Chăn nuôi và Thú y | 3 | Giữ nguyên | |
Chi cục Thủy lợi | 2 | Giữ nguyên | |
Chi cục Phát triển nông thôn | 2 | Giữ nguyên | |
Chi cục quản lý chất lượng nông lâm và thuỷ sản | 2 | Giữ nguyên | |
4 | Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch | 5 | Giữ nguyên |
5 | Sở Kế hoạch và Đầu tư | 5 | Giữ nguyên |
6 | Sở Xây dựng | 10 | Giữ nguyên |
Văn phòng Sở | 5 | Giữ nguyên | |
Thanh tra Xây dựng | 2 | Giữ nguyên | |
Nhà khách công vụ | 3 | Giữ nguyên | |
7 | Sở Khoa học và Công nghệ | 7 | Giảm 01 |
Văn phòng Sở | 5 | Giữ nguyên | |
Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng | 2 | Giảm 01 | |
8 | Sở Tư pháp | 5 | Giữ nguyên |
9 | Sở Tài chính | 5 | Giữ nguyên |
10 | Sở Tài nguyên và Môi trường | 9 | Giữ nguyên |
Văn phòng Sở | 5 | Giữ nguyên | |
Chi cục Bảo vệ môi trường | 2 | Giữ nguyên | |
Chi cục quản lý đất đai | 2 | Giữ nguyên | |
11 | Sở Giao thông vận tải | 12 | Tăng 02 |
Văn phòng Sở | 7 | Tăng 02 | |
Thanh tra Sở | 5 | Giữ nguyên | |
12 | Sở Công Thương | 5 | Giảm 08 |
13 | Sở Lao động - Thương binh và Xã hội | 8 | Giữ nguyên |
Văn phòng Sở | 5 | Giữ nguyên | |
Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội | 3 | Giữ nguyên | |
14 | Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh | 29 | Giảm 03 |
15 | Sở Nội vụ | 11 | Giữ nguyên |
Văn phòng Sở | 5 | Giữ nguyên | |
Ban Thi đua - Khen thưởng | 3 | Giữ nguyên | |
Ban Tôn giáo | 3 | Giữ nguyên | |
16 | Sở Thông tin và Truyền thông | 5 | Giữ nguyên |
17 | Sở Ngoại vụ | 5 | Giữ nguyên |
18 | Thanh tra tỉnh | 5 | Giữ nguyên |
19 | Ban quản lý khu kinh tế tỉnh | 5 | Giữ nguyên |
II | Cấp huyện | 84 | |
1 | Huyện Trảng Bàng | 10 | Giữ nguyên |
2 | Huyện Gò Dầu | 10 | Giữ nguyên |
3 | Huyện Hòa Thành | 10 | Giữ nguyên |
4 | Thành phố Tây Ninh | 10 | Giữ nguyên |
5 | Huyện Châu Thành | 10 | Giữ nguyên |
6 | Huyện Tân Biên | 8 | Giữ nguyên |
7 | Huyện Tân Châu | 9 | Giữ nguyên |
8 | Huyện Dương Minh Châu | 7 | Giữ nguyên |
9 | Huyện Bến Cầu | 10 | Giữ nguyên |
TT