Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký ban hành Quyết định xếp hạng các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Tân Châu.
Theo Quyết định, có 62 đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập trực thuộc UBND huyện Tân Châu được xếp hạng năm 2018, bao gồm:
STT | Tên trường | Xếp hạng | Ghi chú |
I | Trường Mầm non – Mẫu giáo |
|
|
1 | Mầm non Tân Hưng | II |
|
2 | Mẫu giáo Tân Hưng | I | Lên hạng |
3 | Mầm non Tân Phú | II |
|
4 | Mầm non Thị Trấn | I |
|
5 | Mầm non Thạnh Đông | I | Lên hạng |
6 | Mầm non Tân Hiệp | II |
|
7 | Mầm non Hiệp Đức | II |
|
8 | Mầm non Nước Trong | I |
|
9 | Mầm non Tân Đông | I |
|
10 | Mẫu giáo Tân Hà | II | Xuống hạng |
11 | Mầm non Bổ Túc | II |
|
12 | Mầm non Suối Ngô | II |
|
13 | Mầm non Sơn Ca | II |
|
14 | Mầm non Tân Hòa | II | Xuống hạng |
15 | Mầm non Trảng Trai | II |
|
16 | Mầm non Tân Thành | II |
|
17 | Mầm non Suối Dây | II |
|
II | Trường Tiểu học |
|
|
1 | Tiểu học Tân Hưng A | III |
|
2 | Tiểu học Tân Hưng C | III |
|
3 | Tiểu học Lương Định Của | II | Lên hạng |
4 | Tiểu học Tân Phú A | III |
|
5 | Tiểu học Tân Phú B | III |
|
6 | Tiểu học Thạnh Đông A | III |
|
7 | Tiểu học Thạnh Đông B | III |
|
8 | Tiểu học Thị Trấn A | II |
|
9 | Tiểu học Thị Trấn B | II | Lên hạng |
10 | Tiểu học Tân Hiệp A | III |
|
11 | Tiểu học Tân Hiệp B | III |
|
12 | Tiểu học Tân Hội A | III |
|
13 | Tiểu học Tân Hội B | III |
|
14 | Tiểu học Tân Hội C | III |
|
15 | Tiểu học Tân Đông A | III |
|
16 | Tiểu học Tân Đông B | III |
|
17 | Tiểu học Nguyễn Viết Xuân | I |
|
18 | Tiểu học Tân Hà | II |
|
19 | Tiểu học Suối Ngô A | III |
|
20 | Tiểu học Suối Ngô B | II |
|
21 | Tiểu học Suối Ngô C | II |
|
22 | Tiểu học Suối Ngô D | III |
|
23 | Tiểu học Tân Hòa A | III | Xuống hạng |
24 | Tiểu học Tân Hòa B | III | Xuống hạng |
25 | Tiểu học Tân Hoà C | III |
|
26 | Tiểu học Bưng Bàng | III |
|
27 | Tiểu học Tân Thành A | II |
|
28 | Tiểu học Tân Thành B | III |
|
29 | Tiểu học Đồng Kèn | III |
|
30 | Tiểu học Suối Dây A | II |
|
31 | Tiểu học Suối Dây B | III |
|
III | Trường Trung học cơ sở |
|
|
1 | Trung học cơ sở Tân Hưng | II | Lên hạng |
2 | Trung học cơ sở Tân Phú | III |
|
3 | Trung học cơ sở Thạnh Đông | III |
|
4 | Trung học cơ sở Thị Trấn | II |
|
5 | Trung học cơ sở Tân Hiệp | III |
|
6 | Trung học cơ sở Lê Lợi | III |
|
7 | Trung học cơ sở Tân Đông | II |
|
8 | Trung học cơ sở Tân Hà | III | Xuống hạng |
9 | Trung học cơ sở Suối Ngô | III |
|
10 | Trung học cơ sở Tân Hoà | III |
|
11 | Trung học cơ sở Bưng Bàng | III |
|
12 | Trung học cơ sở Đồng Rùm | III |
|
13 | Trung học cơ sở Bổ Túc | III |
|
14 | Trung học cơ sở Suối Dây | III |
|
Kết quả xếp hạng cho các trường làm cơ sở để định mức biên chế viên chức ở các cơ sở giáo dục phổ thông công lập và hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo theo Thông tư số 33/2005/TT-BGD&ĐT ngày 08/12/2005 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn tạm thời thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo trong các cơ sở giáo dục công lập; Thông tư liên tịch số 06/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/3/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ quy định danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập.
KGVX